Basen
Na basenie ZST obowiązuje ścisły reżim sanitarny – obowiązek dezynfekcji rąk, dystansu, zasłaniania nosa i ust poza halą basenową, dokładnego mycia ciała przed wejściem na halę basenową i po powrocie z hali basenowej, stosowanie obuwia ochronnego ( klapki basenowe ) i czepka pływackiego.
OGŁOSZENIE
W dniu 25 marca 2023 r. od godziny 12:00 oraz w dniu 26 marca 2023 r. z przyczyn technicznych pływalnia przy ZST nieczynna!
Godziny rekreacji na basenie do dnia 29.01.2023
13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
14 | R | R | R | R | R | |||
15 | R | R | R | R | R | |||
16 | R | R | R | R | R | |||
17 | R | R | R | R | R | |||
18 | R | R | R | |||||
19 | R | R | R | R | R | |||
20 | R | R | R | R | R | |||
21 | R | R | R | R | R | |||
22 | R | R | R | R | R | |||
23 | R | R | R | R | R | |||
24 | R | R | R | R | R | |||
25 | R | R | R | |||||
26 | R | R | R | R | R | |||
27 | R | R | R | R | R | |||
28 | R | R | R | R | R | |||
29 | R | R | R | R | R |

GODZINY REKREACJI NA PŁYWALNI OD 30 STYCZNIA 2023:
DNI | |||||||
PONIEDZIAŁEK | 7.00 * | 20:00 *** | 20:45 *** | ||||
WTOREK | 7.00 * | ||||||
ŚRODA | 7.00 * | ||||||
CZWARTEK | 7.00 * | 20:00 *** | 20:45 *** | ||||
PIĄTEK | 7.00 * | ||||||
SOBOTA | 13.00 ** | 14.00 ** | 15.00 ** | 16.00 ** | 17.00 ** | ||
NIEDZIELA | 13.00 ** | 14.00 ** | 15.00 ** | 16.00 ** | 17.00 ** | ||
08.10.2022 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
* – godziny rekreacji od dnia 12.09.2022
** – godziny rekreacji od dnia 17.09.2022
*** – godziny rekreacji od dnia 03.10.2022
**** Zajęcia SKS pływania dla uczniów ZST
Godziny rekreacji poniedziałek-piątek mogą ulec zmianie.
Proszę dzwonić i dowiadywać się – nr tel. 663922239
Ceny biletów:
CENA BILETU | UWAGI | |
WEJŚCIE 7:00 | 12,00 ZŁ | |
BILET ULGOWY | 15,00 ZŁ | młodzież szkolna, studenci |
BILET NORMALNY | 20,00 ZŁ | |
KARNET ULGOWY | 65,00 ZŁ | młodzież szkolna, studenci |
KARNET NORMALNY | 90,00 ZŁ |