
Lista uczestników zakwalifikowanych na wyjazd do Elbląga – zajęcia laboratoryjne w Akademii Nauk Stosowanych w dniu 29.11.2022 r.
Lp. | Nazwisko imię |
1 | Bończoszek Damian |
2 | Chyliński Karol Marek |
3 | Hus Sebastian |
4 | Kajomof Robert Dominik |
5 | Kasprzyk Patryk Tadeusz |
6 | Kurkowski Rafał Paweł |
7 | Prusik Antoni Łukasz |
8 | Ziółkowski Jakub |
9 | Żukowski Dawid |
10 | Żurawski Dominik Arkadiusz |
11 | Żurawski Michał Daniel |
12 | Arentowicz Kamil |
13 | Burnicki Filip Robert |
14 | Kadac Kacper |
15 | Lesiuk Mateusz Dawid |
16 | Nehring Krzysztof Andrzej |
17 | Orzechowski Kacper Stanisław |
18 | Polenz Filip Leszek |
19 | Stojek Łukasz Marek |
20 | Zachariasz Nikola Danuta |
21 | Bieliński Cezary Rafał |
22 | Bielski Mateusz |
23 | Garczewski Maksymilian |
24 | Ginter Klaudiusz Zbigniew |
25 | Grzmil Franciszek Piotr |
Lista uczestników zakwalifikowanych na kurs „kosztorysowania”
w roku szkolnym 2021/2022
Lp. | Nazwisko imię |
1 | Bartela Jakub |
2 | Strąk Kacper Szymon |
3 | Szelbracikowska Sara |
4 | Terechow Jakub Jarosław |
5 | Wawrzyniak Marcin Jacek |
Lista osób zakwalifikowanych na kurs „CNC”
branża transport, logistyka i motoryzacja gr I
Lp. | Nazwisko imię | Zawód | Klasa |
1 | Czyżak Kacper Dawid | Technik mechanik | 3 TMS |
2 | Krupa Borys Michał | Technik mechanik | 3 TMS |
3 | Thiede Tomisław | Technik mechanik | 3 TMS |
4 | Zienkiewicz Oskar Marek | Technik mechanik | 3 TMS |
Lista osób zakwalifikowanych na kurs „CNC”
branża transport, logistyka i motoryzacja
gr II
Lp. | Nazwisko imię | Zawód | Klasa |
1 | Ginter Klaudiusz Zbigniew | Technik mechanik | 4 TPm |
2 | Wółkiewicz Daniel | Technik mechanik | 4 TPm |
3 | Zaborowski Jakub Andrzej | Technik mechanik | 4 TPm |
4 | Zieliński Jakub | Technik mechanik | 4 TPm |
Lista osób zakwalifikowanych na kurs: Uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych SEP do 1 kvw roku szkolnym 2022/2023
Lp. | Nazwisko imię | Zawód | Klasa |
7. | Bandysik Jakub | technik elektronik | 4 TGb |
2. | Belczyński Kacper | technik elektronik | 4 TGb |
1. | Ganczewski Karol | technik elektronik | 4 TGb |
8. | Kowalski Oliwier | technik elektronik | 4 TGb |
5. | Lengier Julian | technik elektronik | 4 TGb |
4. | Pawełczyk Dariusz | technik elektronik | 4 TGb |
6. | Pelowski Szymon | technik elektronik | 4 TGb |
3. | Wodziński Krystian | technik elektronik | 4 TGb |
12. | Eich Piotr | technik elektronik | 4 TPe |
13. | Kamieniecki Damian | technik elektronik | 4 TPe |
9. | Kubacki Oliwier | technik elektronik | 4 TPe |
11. | Stec Bartłomiej | technik elektronik | 4 TPe |
10. | Szczupliński Oliwer | technik elektronik | 4 TPe |
14. | Żmuda Michał | technik elektronik | 4 TPe |
15. | Czerniak Mateusz | elektronik | 3 WZb |
Lista osób zakwalifikowanych na
„Kurs prawa jazdy kat. B”
w roku szkolnym 2022/2023
Lp. | Nazwisko imię (imiona) | Zawód | Klasa |
1 | Czyżak Kacper Dawid | technik mechanik | 3 TMS |
2 | Floryn Maksymilian | technik mechanik | 3 TMS |
3 | Błeński Karol | technik mechanik | 2 TBM |
4 | Groskrojc Filip Cezary | technik mechanik | 2 TBM |
5 | Iwański Damian | technik mechanik | 2 TBM |
6 | Bartela Jakub | mechanik pojazdów samochodowych | 3 MPS |
7 | Matysek Tomasz | mechanik pojazdów samochodowych | 3 MPS |
8 | Szelbracikowska Sara | mechanik pojazdów samochodowych | 3 MPS |
9 | Tryka Jakub Michał | mechanik pojazdów samochodowych | 3 MPS |
10 | Depta Robert | mechanik pojazdów samochodowych | 2 MPS |
11 | Urban Maciej Wojciech | mechanik pojazdów samochodowych | 2 MPS |
12 | Wiśniewski Kacper Daniel | mechanik pojazdów samochodowych | 2 MPS |
13 | Jachym Karolina | kucharz | 3 K |
14 | Kaczmarczyk Krystian | kucharz | 3 K |
15 | Muchowska Zuzanna | kucharz | 3 K |
16 | Łopatowski Oskar Paweł | kucharz | 3 K |
17 | Olszewska Nikola Ewa | kucharz | 3 K |
18 | Różycka Natalia Agnieszka | kucharz | 3 K |
19 | Tetkowska Karina | kucharz | 3 K |
20 | Całka Miłosz | kucharz | 2 K |
21 | Gil Natalia | kucharz | 2 K |
22 | Kulikowska Julia Elżbieta | kucharz | 2 K |
23 | Łukasiak Błażej | kucharz | 2 K |
24 | Nawrocki Karol | kucharz | 2 K |
25 | Lubowicki Kacper Robert | elektronik | 3 WZb |